РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Здесь приведен отчет (статистика). Данная статистика отражает количество звонков и сумму дохода полученную от публикации всего одного объявления размещенного 28 января 2008 года.
Дата вызова Номер абонента дл. в сек. Дл. в мин.
13.02.2008 18:18 x x x x x x 4150 63 1,05 2
13.02.2008 12:12 x x x x x x 1491 65 1,08 2
13.02.2008 10:41 x x x x x x 3989 62 1,03 2
12.02.2008 18:11 x x x x x x 5035 150 2,50 3
12.02.2008 12:16 x x x x x x 1491 112 1,87 2
12.02.2008 11:39 x x x x x x 1491 36 0,60 1
11.02.2008 19:17 x x x x x x 0143 26 0,43 1
08.02.2008 12:35 x x x x x x 4860 41 0,68 1
07.02.2008 14:23 x x x x x x 8821 96 1,60 2
07.02.2008 14:21 x x x x x x 8821 24 0,40 1
07.02.2008 14:20 x x x x x x 8821 46 0,77 1
06.02.2008 22:41 x x x x x x 3124 58 0,97 1
06.02.2008 19:01 x x x x x x 1900 69 1,15 2
06.02.2008 15:23 x x x x x x 1491 28 0,47 1
05.02.2008 18:53 x x x x x x 7515 40 0,67 1
05.02.2008 18:50 x x x x x x 7515 18 0,30 1
05.02.2008 18:38 x x x x x x 0705 36 0,60 1
04.02.2008 20:50 x x x x x x 0657 124 2,07 3
04.02.2008 18:27 x x x x x x 4272 48 0,80 1
04.02.2008 18:26 x x x x x x 4272 29 0,48 1
04.02.2008 14:30 x x x x x x 2771 44 0,73 1
04.02.2008 12:12 x x x x x x 4371 43 0,72 1
02.02.2008 12:56 x x x x x x 1594 39 0,65 1
02.02.2008 12:56 x x x x x x 1594 26 0,43 1
01.02.2008 15:13 x x x x x x 4177 65 1,08 2
31.01.2008 23:41 x x x x x x 0124 13 0,22 1
31.01.2008 23:41 x x x x x x 0832 15 0,25 1
31.01.2008 23:41 x x x x x x 9979 17 0,28 1
31.01.2008 23:41 x x x x x x 7948 22 0,37 1
31.01.2008 23:41 x x x x x x 5065 24 0,40 1
31.01.2008 23:41 x x x x x x 2721 24 0,40 1
31.01.2008 23:41 x x x x x x 5065 25 0,42 1
31.01.2008 23:41 x x x x x x 6453 25 0,42 1
31.01.2008 23:41 x x x x x x 8318 27 0,45 1
31.01.2008 23:41 x x x x x x 2043 27 0,45 1
31.01.2008 23:41 x x x x x x 3885 29 0,48 1
31.01.2008 23:41 x x x x x x 4079 31 0,52 1
31.01.2008 23:41 x x x x x x 2177 33 0,55 1
31.01.2008 23:41 x x x x x x 3987 33 0,55 1
31.01.2008 23:41 x x x x x x 1298 33 0,55 1
31.01.2008 23:41 x x x x x x 8886 34 0,57 1
31.01.2008 23:41 x x x x x x 2043 34 0,57 1
31.01.2008 23:41 x x x x x x 4684 35 0,58 1
31.01.2008 23:41 x x x x x x 9101 41 0,68 1
31.01.2008 23:41 x x x x x x 5836 43 0,72 1
31.01.2008 23:41 x x x x x x 6080 45 0,75 1
31.01.2008 23:41 x x x x x x 2177 45 0,75 1
31.01.2008 23:41 x x x x x x 2490 46 0,77 1
31.01.2008 23:41 x x x x x x 1992 48 0,80 1
31.01.2008 23:41 x x x x x x 7579 55 0,92 1
31.01.2008 23:41 x x x x x x 6453 56 0,93 1
31.01.2008 23:41 x x x x x x 7460 60 1,00 1
31.01.2008 23:41 x x x x x x 4474 61 1,02 2
31.01.2008 23:41 x x x x x x 9689 61 1,02 2
31.01.2008 23:41 x x x x x x 0736 62 1,03 2
31.01.2008 23:41 x x x x x x 6080 62 1,03 2
31.01.2008 23:41 x x x x x x 2490 62 1,03 2
31.01.2008 23:41 x x x x x x 1056 62 1,03 2
31.01.2008 23:41 x x x x x x 3377 62 1,03 2
31.01.2008 23:41 x x x x x x 0467 63 1,05 2
31.01.2008 23:40 x x x x x x 4354 67 1,12 2
31.01.2008 23:40 x x x x x x 6453 71 1,18 2
31.01.2008 23:40 x x x x x x 4684 76 1,27 2
31.01.2008 23:40 x x x x x x 2543 76 1,27 2
31.01.2008 23:40 x x x x x x 5836 79 1,32 2
31.01.2008 23:40 x x x x x x 7822 81 1,35 2
31.01.2008 23:40 x x x x x x 3987 83 1,38 2
31.01.2008 23:40 x x x x x x 1056 83 1,38 2
31.01.2008 23:40 x x x x x x 2880 86 1,43 2
31.01.2008 23:40 x x x x x x 5065 88 1,47 2
31.01.2008 23:40 x x x x x x 1298 89 1,48 2
31.01.2008 23:40 x x x x x x 5617 95 1,58 2
31.01.2008 23:40 x x x x x x 6419 96 1,60 2
31.01.2008 23:40 x x x x x x 9979 98 1,63 2
31.01.2008 23:40 x x x x x x 8446 99 1,65 2
31.01.2008 23:40 x x x x x x 7948 99 1,65 2
31.01.2008 23:40 x x x x x x 5170 100 1,67 2
31.01.2008 23:40 x x x x x x 4620 102 1,70 2
31.01.2008 23:40 x x x x x x 7579 103 1,72 2
31.01.2008 23:40 x x x x x x 3747 117 1,95 2
31.01.2008 23:40 x x x x x x 3922 119 1,98 2
31.01.2008 23:40 x x x x x x 0997 120 2,00 2
31.01.2008 23:40 x x x x x x 9464 121 2,02 3
31.01.2008 23:40 x x x x x x 8886 121 2,02 3
31.01.2008 23:40 x x x x x x 5869 121 2,02 3
31.01.2008 23:40 x x x x x x 0565 123 2,05 3
31.01.2008 23:39 x x x x x x 0152 126 2,10 3
31.01.2008 23:39 x x x x x x 3885 139 2,32 3
31.01.2008 23:39 x x x x x x 7948 148 2,47 3
31.01.2008 23:39 x x x x x x 6437 149 2,48 3
31.01.2008 23:39 x x x x x x 2906 154 2,57 3
31.01.2008 23:39 x x x x x x 2833 166 2,77 3
31.01.2008 23:39 x x x x x x 4038 169 2,82 3
31.01.2008 23:38 x x x x x x 4079 189 3,15 4
31.01.2008 23:38 x x x x x x 3884 190 3,17 4
31.01.2008 23:38 x x x x x x 9101 202 3,37 4
31.01.2008 23:38 x x x x x x 8670 203 3,38 4
31.01.2008 23:38 x x x x x x 0564 220 3,67 4
31.01.2008 23:38 x x x x x x 3978 234 3,90 4
30.01.2008 9:47 x x x x x x 2490 62 1,03 2
30.01.2008 9:46 x x x x x x 2490 46 0,77 1
30.01.2008 9:16 x x x x x x 6437 149 2,48 3
30.01.2008 21:08 x x x x x x 7948 99 1,65 2
30.01.2008 20:36 x x x x x x 9689 61 1,02 2
30.01.2008 19:55 x x x x x x 0467 63 1,05 2
30.01.2008 18:53 x x x x x x 4474 61 1,02 2
30.01.2008 17:37 x x x x x x 6453 71 1,18 2
30.01.2008 17:29 x x x x x x 5836 79 1,32 2
30.01.2008 17:28 x x x x x x 5836 43 0,72 1
30.01.2008 16:44 x x x x x x 0997 120 2,00 2
30.01.2008 15:51 x x x x x x 0564 220 3,67 4
30.01.2008 15:06 x x x x x x 3922 119 1,98 2
30.01.2008 15:04 x x x x x x 7460 60 1,00 1
30.01.2008 15:01 x x x x x x 1992 48 0,80 1
30.01.2008 14:33 x x x x x x 1056 83 1,38 2
30.01.2008 14:20 x x x x x x 1056 62 1,03 2
30.01.2008 14:10 x x x x x x 7948 148 2,47 3
30.01.2008 14:09 x x x x x x 7948 22 0,37 1
30.01.2008 13:37 x x x x x x 2043 27 0,45 1
30.01.2008 13:36 x x x x x x 2043 34 0,57 1
30.01.2008 13:28 x x x x x x 5170 100 1,67 1
30.01.2008 13:05 x x x x x x 0832 15 0,25 1
30.01.2008 12:51 x x x x x x 0565 123 2,05 3
30.01.2008 12:41 x x x x x x 9979 17 0,28 1
30.01.2008 12:41 x x x x x x 9979 98 1,63 2
30.01.2008 12:32 x x x x x x 1298 89 1,48 2
30.01.2008 12:31 x x x x x x 1298 33 0,55 1
30.01.2008 12:24 x x x x x x 3987 33 0,55 1
30.01.2008 12:24 x x x x x x 3987 83 1,38 2
30.01.2008 12:17 x x x x x x 0152 126 2,10 3
30.01.2008 12:07 x x x x x x 2177 45 0,75 1
30.01.2008 12:06 x x x x x x 2177 33 0,55 1
30.01.2008 11:53 x x x x x x 7822 81 1,35 2
30.01.2008 11:18 x x x x x x 3885 139 2,32 3
30.01.2008 11:17 x x x x x x 3885 29 0,48 1
30.01.2008 11:11 x x x x x x 3747 117 1,95 2
30.01.2008 10:52 x x x x x x 4038 169 2,82 3
30.01.2008 10:51 x x x x x x 4684 35 0,58 1
30.01.2008 10:51 x x x x x x 4684 76 1,27 2
30.01.2008 10:50 x x x x x x 4684 43 0,72 1
30.01.2008 10:47 x x x x x x 6419 96 1,60 2
30.01.2008 10:34 x x x x x x 7579 103 1,72 2
30.01.2008 10:27 x x x x x x 5869 121 2,02 3
30.01.2008 10:24 x x x x x x 9101 202 3,37 4
30.01.2008 10:23 x x x x x x 9101 41 0,68 1
30.01.2008 10:16 x x x x x x 5617 95 1,58 2
30.01.2008 10:15 x x x x x x 4354 67 1,12 2
29.01.2008 23:11 x x x x x x 3978 234 3,90 4
29.01.2008 21:51 x x x x x x 8318 27 0,45 1
29.01.2008 21:01 x x x x x x 4079 189 3,15 4
29.01.2008 21:00 x x x x x x 4079 31 0,52 1
29.01.2008 20:13 x x x x x x 6080 62 1,03 2
29.01.2008 20:11 x x x x x x 6080 45 0,75 1
29.01.2008 19:17 x x x x x x 0736 62 1,03 2
29.01.2008 19:05 x x x x x x 9464 121 2,02 3
29.01.2008 16:59 x x x x x x 8446 99 1,65 2
29.01.2008 16:30 x x x x x x 5065 88 1,47 2
29.01.2008 16:21 x x x x x x 5065 24 0,40 1
29.01.2008 16:20 x x x x x x 5065 25 0,42 1
29.01.2008 15:52 x x x x x x 8886 121 2,02 3
29.01.2008 15:51 x x x x x x 8886 34 0,57 1
29.01.2008 13:51 x x x x x x 3884 190 3,17 4
28.01.2008 16:28 x x x x x x 2833 166 2,77 3
----------------------------------------------------------------------------------
13009 304
Всего сек. Всего мин.
Прибыль с одной мин. 9,50р.
Сумма дохода 2 888,00р.
РАСШИФРОВКА
28.01.2008 16:28 x x x x x x 2833 166 2,77 3
Дата звонка Номер абон. Колл. сек. В мин. округление.